Najwyższe szczyty w Polsce
Z Wikipedii
Najwyższe szczyty w Polsce (uszeregowane malejąco, depilacja laserowa pasmami górskimi)
[ edytuj ] Pasma
[ edytuj ] Tatry
[ edytuj ] Beskid Żywiecki
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Babia Góra Diablak | 1725 |
| Gówniak | 1617 |
| Pilsko | 1542 [2] |
| Kępa | 1521 |
| Mała Babia Góra (Cyl) | 1517 |
| Polica | 1369 |
| Sokolica | 1367 |
| Romanka | 1366 |
| Munczolik (Szczawina) | 1356 |
| Palenica | 1338 |
| Lipowska | 1324 |
| Rysianka | 1322 |
| Czyrniec | 1318 |
| Cyl Hali Śmietanowej (Kiczorka) | 1298 |
| Boraczy Wierch | 1244 |
| Złota Grapa | 1242 |
| Okrąglica | 1239 |
| Wielka Racza | 1236 |
| Wielka Rycerzowa | 1226 |
[ edytuj ] Karkonosze
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Śnieżka | 1602 |
| Wielki Szyszak | 1509 |
| Smogornia | 1489 |
| Łabski Szczyt | 1471 |
| Mały Szyszak | 1436 |
| Śmielec | 1424 |
| Czeskie Kamienie | 1416 |
| Śląskie Kamienie | 1413 |
| Czarna Kopa | 1407 |
| Tępy Szczyt | 1387 |
| Kopa | 1375 |
| Szrenica | 1362 |
[ edytuj ] Masyw Śnieżnika
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Śnieżnik | 1425 |
| Mały Śnieżnik | 1318 |
| Czarna Góra | 1205 |
| Trójmorski Wierch | 1145 |
[ edytuj ] Bieszczady
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Tarnica | 1346 |
| Krzemień | 1335 |
| Halicz | 1333 |
| Kopa Bukowska | 1320 |
| Szeroki Wierch | 1315 |
| Bukowe Berdo | 1311 |
| Wielka Rawka | 1307 |
| Połonina Caryńska | 1297 |
| Rozsypaniec | 1280 |
| Mała Rawka | 1272 |
| Połonina Wetlińska ( Roh ) | 1255 |
[ edytuj ] Gorce
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Turbacz | 1314 |
| Jaworzyna Kamienicka | 1288 |
| Kiczora | 1282 |
| Kudłoń | 1276 |
| Czoło Turbacza | 1259 |
| Mostownica | 1251 |
| Gorc Troszacki | 1235 |
| Gorc | 1228 |
| Lubań | 1225 [3] |
[ edytuj ] Beskid Sądecki
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Radziejowa | 1262 |
| Złomisty Wierch | 1226 |
| Mała Radziejowa | 1207 |
| Wielka Przehyba | 1191 |
| Wielki Rogacz | 1182 |
| Przehyba | 1175 |
| Skałka | 1163 |
| Mały Rogacz | 1162 |
| Jasiennik | 1128 |
| Czeremcha | 1124 [4] |
| Zgrzypy | 1120 |
| Jaworzyna Krynicka | 1114 |
| Wielka Bukowa | 1104 |
[ edytuj ] Beskid Śląski
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Skrzyczne | 1257 |
| Barania Góra | 1220 |
| Małe Skrzyczne | 1211 |
| Kopa Skrzyczeńska | 1189 |
| Zielony Kopiec | 1152 |
| Malinowska Skała | 1152 |
| Magurka Wiślańska | 1140 |
| Klimczok | 1117 |
[ edytuj ] Beskid Wyspowy
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Mogielica | 1170 [5] |
| Ćwilin | 1072 |
| Jasień | 1062 |
| Kutrzyca | 1051 |
| Modyń | 1029 |
| Luboń Wielki | 1022 |
| Krzystonów | 1012 |
| Śnieżnica | 1006 |
| Mała Modyń | 988 |
| Mały Krzystonów | 985 |
| Szczebel | 977 |
| Miznówka | 969 |
| Lubogoszcz | 967 |
| Łopień | 951 |
| Cichoń | 929 |
| Ostra | 928 |
| Jaworz | 921 |
[ edytuj ] Góry Izerskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Wysoka Kopa | 1126 |
| Smrek | 1123 |
| Stóg Izerski | 1107 |
| Wysoki Kamień | 1058 |
| Zwalisko | 1047 |
[ edytuj ] Góry Bialskie [6]
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Postawna | 1124 |
| Rudawiec | 1112 |
| Iwinka | 1076 |
[ edytuj ] Góry Złote
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Kowadło | 989 |
[ edytuj ] Beskid Makowski
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Lubomir | 904 |
| Łysina | 891 |
| Koskowa Góra | 866 |
| Zembalowa | 858 |
| Kotoń | 857 |
| Stołowa Góra | 841 |
[ edytuj ] Góry Orlickie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Orlica | 1084 |
[ edytuj ] Pieniny
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Wysoka | 1050 |
| Trzy Korony | 982 |
| Wierchliczka | 964 |
| Watrisko | 960 |
| Durbaszka | 942 |
| Borsuczyny | 939 |
| Nowa Góra | 902 |
| Wysoki Wierch | 899 |
[ edytuj ] Góry Sowie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Wielka Sowa | 1015 |
| Mała Sowa | 972 |
| Kalenica | 964 |
| Słoneczna | 960 |
| Grabina | 943 |
| Kozia Równia | 930 |
| Sokolica | 915 |
| Rymarz | 913 |
[ edytuj ] Beskid Niski
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Lackowa | 997 |
| Ostry Wierch | 938 |
| Biała Skała | 903 |
| Jaworzyna Konieczniańska | 881 |
| Jaworzynka | 869 |
| Kamień nad Jaśliskami | 857 |
| Pasika (Wielki Bukowiec) | 848 |
| Kozie Żebro | 847 |
| Wątkowa | 846 |
[ edytuj ] Góry Bystrzyckie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Jagodna | 977 |
| Sasanka | 965 |
| (brak nazwy) | 949 |
| Łomnicka Równia | 898 |
| Czerniec | 891 |
| Anielska Kopa | 871 |
| Smolna | 869 |
[ edytuj ] Rudawy Janowickie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Skalnik | 945 |
| Dzicza Góra | 891 |
| Wołek | 878 |
| Wielka Kopa | 871 |
| Bielec | 870 |
| Rudnik | 853 |
| Bobrzak | 839 |
[ edytuj ] Góry Kamienne
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Waligóra | 936 |
| Suchawa | 928 |
| Kostrzyna | 906 |
| Włostowa | 903 |
| Jeleniec | 902 |
| Bukowiec | 898 |
| Turzyna | 895 |
| Ruprechticki Szpicak | 870 [7] |
| Rogowiec | 870 |
| Czarnek | 868 |
| Klin | 866 |
| Lesista Wielka | 851 |
[ edytuj ] Beskid Mały
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Czupel | 934 |
| Madahora ( Łamana Skała ) | 929 |
| Leskowiec | 918 |
| Magurka Wilkowicka | 909 |
| Wielki Cisownik | 853 |
| Groniczki | 839 |
| Hrobacza Łąka | 830 |
| Gaiki | 808 |
| Żar | 761 |
| Bukowski Groń | 729 |
[ edytuj ] Góry Stołowe
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Szczeliniec Wielki | 919 |
| Skalniak | 915 |
| Szczeliniec Mały | 895 |
| Narożnik | 851 |
| Błędne Skały | 850 |
[ edytuj ] Góry Opawskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Biskupia Kopa | 889 |
| Srebrna Kopa | 785 |
| Zamkowa Góra | 571 |
| Szyndzielowa Kopa | 533 |
[ edytuj ] Góry Wałbrzyskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Borowa | 854 |
| Chełmiec | 851 |
| Trójgarb | 778 |
[ edytuj ] Góry Bardzkie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Kłodzka Góra | 765 |
| Ostra Góra | 751 |
| Wilczak | 637 |
| Bardzka Góra (Kalwaria) | 583 |
[ edytuj ] Góry Kaczawskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Skopiec | 724 |
| Baraniec | 723 |
| Okole | 721 |
| Maślak | 720 |
| Łysa Góra | 708 |
| Turzec | 690 |
| Poręba | 671 |
| Połom | 667 |
[ edytuj ] Masyw Ślęży
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Ślęża | 718 |
| Radunia | 573 |
| Wieżyca | 415 |
[ edytuj ] Góry Świętokrzyskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Łysica | 612 |
| Łysica – Skała Agaty | 608 |
| Łysa Góra | 595 |
| Szczytniak | 554 |
| Księża Skała | 550 |
| Góra Jeleniowska | 533 |
[ edytuj ] Pogórze Ciężkowickie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Liwocz | 562 |
[ edytuj ] Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Góra Zamkowa | 515, usługi informatyczne6 |
| Skałka 502, Grodzisko | 512.8 |
| Wielka Skała | 512.8 |
| Ostry Kamień | 502 |
| Łysa | 492 |
[ edytuj ] Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Wacławka | 472 |
| Wrona | 458 |
| Orzeł | 458 |
[ edytuj ] Wyżyna Śląska – Pasmo Chełmu
| Nazwa | Wysokość ( m n.p.m. ) |
|---|---|
| Góra Świętej Anny | 401 |
Przypisy
- ↑ 2499 m n.p.m. to wysokość najwyższego punktu po polskiej stronie. Wyższy jest wierzchołek słowacki, opony letnie który ma 2503 m n.p.m.
- ↑ 1542 m n.p.m. to wysokość najwyższego punktu po polskiej stronie. Wyższy jest wierzchołek słowacki, szkoły policealne który ma 1557 m n.p.m.
- ↑ Na podstawie:Marek Cieszkowski, działki w szczawnicy Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", kosmetyka laserowa 2004. ISBN 83-89188-19-8 . oraz tablicy informacyjnej na szczycie
- ↑ Wg innych źródeł 1146 m n.p.m.
- ↑ Wg innych źródeł 1171 m n.p.m.
- ↑ Według J. Kondrackiego Góry Bialskie są częścią Gór Złotych.
- ↑ 870 m n.p.m. to wysokość najwyższego punktu na granicy polsko-czeskiej. Wierzchołek znajduje się po stronie czeskiej i ma 880 m n.p.m.
[ edytuj ] Zobacz też
Podnoniki Zdjcia Warszawa filmy do pobrania za darmo teksty piosenek rczniki plaowe Home Page| Rozpoczął się proces porywaczy Janusza Leksztonia |
|
W Sądzie Rejonowym w Gdyni rozpoczął się w piątek proces porywaczy Janusza Leksztonia. Na ławie oskarżonych zasiada sześć osób, sypialnie w tym 28-letnia Natalia S. - była sympatia biznesmena, suknie ślubne która według prokuratury z powodu porachunków osobistych i finansowych miała podżegać do uprowadzenia mężczyzny.
|
| Domniemani szefowie "ośmiornicy" wyszli z aresztu |
|
Dwaj domniemani szefowie łódzkiej "ośmiornicy" Tadeusz M., szczawnica pseud. Tato, monitoring i Mariusz K. w piątek po południu wyszli z aresztu. Spędzili w nim ponad 10 lat. Łódzki sąd, pozycjonowanie uchylając areszt, szczawnica zastosował wobec nich poręczenia majątkowe w wysokości 400 i 200 tys. zł.
|
| Kraje UE wezwą ambasadorów Iranu |
|
Ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich UE wezwą akredytowanych u siebie ambasadorów Iranu, komody by przedstawić im krytyczne stanowisko w sprawie powyborczych zajść w tym kraju, lustro w tym zwłaszcza przetrzymywania pracowników brytyjskiej ambasady w Teheranie - informują źródła dyplomatyczne w Brukseli.
|
| Łódź: Wybory Miss i Mistera Policji 2009! |
|
Siedem policjantek i dziesięciu funkcjonariuszy z regionu łódzkiego startuje w wyborach Miss i Mistera Policji 2009 roku. Ich organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Zakopane apartamenty a na swoich faworytów w mundurach głosować można już w internecie.
|
| Małopolska liczy straty po powodzi |
|
Ponad 352 mln złotych - tyle wynosi kwota strat w infrastrukturze komunalnej po ostatniej powodzi w Małopolsce, Telefony które do tej pory zgłosiły jednostki samorządu terytorialnego - poinformowała w piątek rzecznika wojewody małopolskiego Małgorzata Woźniak.
|